Presentations from the conference

Here the participants find presentations from the “Smolt production of the future” 2024. Some are exempt from publication at the request of the presenter, or lack of feedback. The presentations are shown in it’s original language, mainly Norwegiean.

The presentations are out until 28:02:25.

WEDNESDAY

Åpning ved politisk ledelse i NFD | Even Tronstad Sagebakken (NFD)

Sammen om trygg og vellykket storsmoltproduksjon | Christian Rønning (Pure Salmon Technology)

Genetikk tilpasset nye driftsformer og innovasjon | Kate Furhovden Stenerud (Benchmark)

 

Session 1: Experiences and possiblities with production of post smolt

Er dagens smoltproduksjon fremtidens smoltproduksjon? | Per Anton Sæther (Åkerblå)

Erfaringer med produksjon og bruk av storsmolt | Øyvind Opdahl Viga (Tytlandsvik Aqua)

Erfaringer med post-smolt produksjon i flytende lukkede anlegg i sjø | Siri Vike (Ovum)

Erfaringer og muligheter ved produksjon av storsmolt | Timo Rosche (Grieg Seafood)

 

Session 2: Smolt production

Nefrokalsinose-resultater fra tiltaksutprøving i anlegg og pågående forskning | Christine Klykken (Aqua Kompetanse)

Nyrefunksjon i laksefisk – effekt av fotoperiode og salinitet på nyrens utvikling under smoltifisering | Marius Takvam (NORCE)

Lysstyring og smoltifisering – er det egentlig så vanskelig? | Tom Ole Nilsen (UiB)

Hvordan påvirker produksjonssystem, temperatur og salinitet i settefiskfasen laksens prestasjon i sjø? | Anja Striberny (Nofima)

Innovative oksygeneringsmetoder i smoltproduksjon | Roman Netzer (Sintef)

THURSDAY

Oppsummering av CtrlAQUA SFI | Åsa Espmark (Nofima)

 

Session 3: Feed and feeding in RAS

‘Wining and dining’ i RAS | Erik-Jan Lock (Nofima)

Fôrets betydning for vannkvalitet i RAS | Andre Meriac (Nofima)

Omega-3 i RAS og gjennomstrømmingssystemer | Bente Ruyter (Nofima)

RAS 4.0: Fôring i RAS | Jelena Kolarevic (UiT/Nofima)

 

Session 4: Fish health and welfare in RAS – biggest challenges

Dyrevelferd, ikke et valgfag, men et premiss for vekst i oppdrettsnæringa | Astrid Buran Holan (ScaleAQ)

Gassboblesyke hos fisk – årsak og betydning | Alf Seljenes Dalum (Aqua Kompetanse)

Biosecurity breach and disinfection in Atlantic salmon brackish water RAS | Carlo Lazado (Nofima)

Evaluating the effects of nitrate-nitrogen concentrations with heart rate bio-loggers | John Davidson (Freshwater Institute)

MortCam AI for Proactive Mortality Monitoring and Fish Health Management | Rakesh Ranjan (Freshwater Institute)

 

Sesjon 5: Vannkvalitet i RAS

Partikler i RAS – effekter på vannkvalitet, vannkjemi og mikrobiota | Paulo Fernandes (NIVA)

Sammenligning av vannkvalitet i RAS- og FT-systemer | Øyvind Mikkelsen (NTNU)

CO2 og nefrokalsinose hos regnbueørret | Ingrid Lein (Nofima)

Ozone application in RAS: consequences for fish health and performance | Christopher Good (Freshwater Institute)

Approaches for carbon dioxide degassing unit automation | Kevin Stiller (Nofima)